Моменты затяжек винтов двигателей Deutz TCD 2013
Моменты затяжек винтов двигателей Deutz TCD 2013 L6 4V и Deutz TCD L4 4V
| Деталь | Тип винта | Примечания / Пометки | Величина предварительной затяжки | |
| Зажимная скоба на картере | 70 Нм | |||
| Зажимная скоба на адаптере для блока двигателя | 90 Нм | |||
| Головка блока цилиндров на картере | M15x2-135 | Используйте новые болты. | 40 Нм | 95 Нм +180° |
| Рычаг на головке блока цилиндров | M8x100 | двумя зажимными втулками | 21 Нм | |
| Стопорная гайка, винт регулировки зазора клапана | M10 | 20 Нм | ||
| Крышка головки блока цилиндров | M6 | Если прокладка не повреждена, ее можно использовать несколько раз. | 8,5 Нм | |
| Коренной подшипник на картере | M18x2.5-10.9 | Болты могут быть повторно использованы максимум 3 раза, после этого заменяйте их после каждого отвинчивания. | 50 Нм | +60° / +60° |
| Болты шатуна | M12x1.5x73 | Используйте новые болты. | 30 Нм | +60° / +60° |
| Форсунка для охлаждения поршня в картере | M8x35 | 21 Нм | ||
| Стопорной винт на картере (охлажд.) | AM14x1.5-ST-A4C | с уплотнительным кольцом | 34 Нм | |
| Передняя крышка картера | M8x35 / M8x70 | с 1 зажимной втулкой | 30 Нм | |
| Поддон масляного картера (исполнение heavy duty) | M8x40-10.9 / M8x160-10.9 | Соблюдайте последовательность затяжки. | 35 Нм | |
| Стопорной винт на поддоне масляного картера | M18x1.5 | 55 Нм | ||
| Сапун картера на головке блока цилиндров | M8x30-10.9 | 20 Нм | ||
| Трубный хомут для обратной линии. | M8x16-10.9 | 13 Нм | ||
| Обратный коллектор на муфтовом соединении (коробка передач) | Стопорная гайка | 20 Нм | ||
| Трубный хомут трубы сапуна (разжатый) на держателе | M6x16-10.9 | 8,5 Нм | ||
| Держатель обратного коллектора масла (трубный хомут) | M6 | 8,5 Нм | ||
| Держатель обратного коллектора масла | M6x12 | 13 Нм | ||
| Держатель обратного коллектора масла | M6x40 | 13 Нм | ||
| Сапун картера, верхняя часть кожуха на его нижней части | 6 Нм | |||
| Коробка передач на картере | M8x30-10.9 / M8x70-10.9 | Соблюдайте последовательность затяжки. | 30 Нм | |
| Коробка передач на картере | M12x130-10.9 / M12x190-10.9 | Соблюдайте последовательность затяжки. | 110 Нм | |
| Коробка передач на картере | M16x120-10.9 / M16x200-10.9 | Соблюдайте последовательность затяжки. | 260 Нм | |
| Коробка передач на картере | M18x70-10.9 | Соблюдайте последовательность затяжки. | 360 Нм | |
| Установка крышки кожуха | M8x20 | 30 Нм | ||
| Коробка передач на картере | M12x80-10.9 | Соблюдайте последовательность затяжки. | 110 Нм | |
| Коробка передач на картере | M8x30-10.9 / M8x65-10.9 | Соблюдайте последовательность затяжки. | 30 Нм | |
| Коленвал регулятора скорости на картере коробки передач | M6x16 | 8,5 Нм | ||
| Распредвал регулятора скорости на картере коробки передач | M6x16 | 8,5 Нм | ||
| Выхлопная труба на головке блока цилиндров | M10x85 | Используйте новые болты. | 15 Нм | 45 Нм |
| Турбонагнетатель на выхлопной трубе | M10 | гайка | 42 Нм | |
| Воздушный коллектор нагнетателя, крепление | M8x95 / M8x130-10.9 M8 | 30 Нм | ||
| Резьбовой палец на нагнетательной трубе | M8x100-8.8 | Шпилька | 20 Нм | |
| Смесительная трубка на впускном фланце/нагнетательная труба | M8 | Гайка | 20 Нм | |
| Радиатор на нагнетательной трубе (возврат выхлопных газов) | M8x35-10.9 | 20 Нм | ||
| Кожух впускного клапана на радиаторе (возврат выхлопных газов) | M6x40-10.9 | Болт и гайка | 8,5 Нм | |
| Отсечной клапан на радиаторе (возврат выхлопных газов) | M8x28 | Болт и гайка | 20 Нм | |
| Компенсатор на выхлопной трубе/ отсечной клапан | M8 | Гайка, болт | 20 Нм | |
| Труба на смесительной трубе/радиаторе (возврат выхлопных газов) | M8x12-10.9 | 20 Нм | ||
| Держатель клапана рециркуляции выхлопных газов на нагнетательной трубе | M8x20 | 20 Нм | ||
| Клапан рециркуляции выхлопных газов на держателе | M6 | Гайка | 8,5 Нм | |
| Регулировочная тяга на клапане рециркуляции выхлопных газов | M10 | Гайка | 42 Нм | |
| Регулировочная тяга на рычаге | M8x20, / M8 | Болт и гайка | 20 Нм | |
| Инжектор с зажимным кулачком в головке блока цилиндров | BM8x40 Torx | Соблюдайте требования к затяжке. Отпустите болт после его затяжки с соответствующим усилием предварительной затяжки. | 4 Нм | 23 Нм |
| Топливопроводы высокого давления на магистральном топливопроводе и инжекторах. Коллектор высокого давления на насосе высокого давления | Стопорная гайка | SW17 | 25 Нм | |
| Топливный насос на картере коробки передач | M8x25 | 30 Нм | ||
| Насос высокого давления на картере | M10x30 многозубчатый | 10 Нм | 50 Нм | |
| Блок управления на картере | M8x75 / M8x85 | 30 Нм | ||
| Топливопровод на насосе высокого давления | D8 | Полый винт Соблюдайте требования к сборке. | 26 Нм | |
| Топливопровод на блоке управления | D10 | Полый винт Соблюдайте требования к сборке. | 34 Нм | |
| Винт крепления инжектора топливопровода высокого давления | M22x1.5 | Соблюдайте требования к затяжке. | 20 Нм | 52 Нм |
| Прижимной элемент на головке блока цилиндров | M26x1.5 | 80 Нм | ||
| Магистральный топливопровод на головке блока цилиндров | M8x30 | Соблюдайте требования к затяжке. | 30 Нм | |
| Установите клапан ограничения давления на магистральный топливопровод, | используя герметик | 100 Нм | ||
| Установите датчик давления топлива на магистральный топливопровод, | используя герметик | 70 Нм | ||
| Трубный хомут на коробке передач | M8x30 | 30 Нм | ||
| Держатель для трубного хомута на коробке передач | M8x16 | 30 Нм | ||
| Трубный хомут топливопровода | M6x16 | 13 Нм | ||
| Топливопровод (подачи) на блоке управления / Топливопровод (обратный) на магистральном топливопроводе | M14x1.5 | 39 Нм | ||
| Топливопровод (обратный) на блоке управления | M16x1.5 | Полый винт | 49 Нм | |
| Топливопровод (обратный) на головке блока цилиндров | M12x1.5 | Полый винт | 29 Нм | |
| Змеевик на блоке управления | 10 Нм | |||
| Крышка топливного фильтра на опоре топливного фильтра | 25 Нм | |||
| Консоль топливного фильтра на радиаторе охлаждения масла | M8x60 | 30 Нм | ||
| ТЭН на опоре топливного фильтра | в случае ремонта (саморезы) | 10 Нм | ||
| Датчик давления топлива на опоре топливного фильтра | 30 Нм | |||
| Маслопровод на турбонагнетателе на выхлопной трубе / Маслопровод на картере | D10 | Полый винт | 39 Нм | |
| Трубная муфта (обратного маслопровода) на турбонагнетателе выхлопных газов | M8x20 | 30 Нм | ||
| Кронштейн (обратного маслопровода) на картере | M8x16 | 30 Нм | ||
| Кожух радиатора охлаждения масла на картере | M8x100-10.9 / M8x180-10.9 | Соблюдайте последовательность затяжки. | 3 Нм | 60 Нм |
| Радиатор охлаждения масла на своем кожухе | 22 Нм | |||
| Реле давления масла на кожухе радиатора охлаждения масла | 30 Нм | |||
| Кожух термостата на головке блока цилиндров | M8x30-10.9 / M8x65-10.9 / M8x25 | 30 Нм | ||
| Отводная труба на кожухе термостата | M8x30-10.9 / M8x55 | 30 Нм | ||
| Держатель (генератора) на насосе охлаждающей жидкости | M6x16 | 8,5 Нм | ||
| Насос охлаждающей жидкости на опорной плите | M8x50-10.9 / M8x95-10.9 | 30 Нм | ||
| Кожух стержня накаливания на картере | M8x25 | 30 Нм | ||
| Датчик температуры на кожухе термостата | M12x1.5 | 22 Нм | ||
| Труба (подачи охлаждающей жидкости) на радиаторе (возврат выхлопных газов) | M8x25-10.9 / M8 | Болт и гайка | 20 Нм | |
| Маховик на коленвале | M10x1x45 | Используйте новые болты. | 30 Нм | +60° / +60° |
| Торсионный амортизатор на коленвале | M16x1.5x80 Torx | Используйте новые болты. | 30 Нм | +60° / +60° |
| Шкив клинового ремня на торсионном амортизаторе | M12x75-10.9 / M12x140-10.9 | 110 Нм | ||
| Натяжитель ремня на опоре | M10x80 | Соблюдайте требования к сборке. | 42 Нм | |
| Натяжные ролики на опоре | M10x45 / M10x65 | 42 Нм | ||
| Натяжные ролики на опоре подшипника | 50 Нм | |||
| Компрессор кондиционера воздуха на опоре | M10x50 | 20 Нм | ||
| Консоль компрессора кондиционера воздуха на картере | M10x50 / M10x65 | 60 Нм | ||
| Держатель натяжного ролика на опоре компрессора кондиционера | M8x40 | 30 Нм | ||
| Полый винт трубной муфты | M10x1 | Кольцевой элемент, труба 6 мм | 29 Нм | |
| Полый винт трубной муфты | M12x1.5 | Кольцевой элемент, труба 8 мм | 39 Нм | |
| Полый винт трубной муфты | M14x1.5 | Кольцевой элемент, труба 10 мм | 49 Нм | |
| Трубный хомут, крепление | M8x8.8 | 20 Нм | ||
| Стартер на картере | M10x38 | 60 Нм | ||
| Защитная пластина на стартере | M6 | 13 Нм | ||
| Консоль 2-го генератора на картере | M10x80 | Болт с головкой с буртиком | 60 Нм | |
| Генератор на держателе | M10x100 | 60 Нм | ||
| Держатель на опоре генератора (с рабочей стороны) | M8x20 | 30 Нм | ||
| Шкив ремня на валу генератора | M17x1.5 | 98 - 137 Нм | ||
| Кабельный разъем на реле предпускового подогрева | M6 | Cl. 30 и 50i | 4 Нм | |
| Кабельный разъем на реле предпускового подогрева | M4 | Cl. 50 и 85 | 1,5 Нм | |
| Кабельный лоток на стойках коромысел | M6 | Болт с шестигранным отверстием в головке | 8,5 Нм | |
| Датчик давления/температуры на нагнетательной трубе | 7,5 Нм | |||
| Кабельный разъем на инжекторе | 1,5 Нм | |||
| Корончатая гайка для кабельного разъема | M28 | 9 Нм | ||
| Пластиковая гайка для кабельного разъема | M28 | 6 Нм | ||
| Кабельный разъем на впускном фланце | 20 Нм | |||
| Силовой кабель на стартере | 15 Нм | |||
| Кабельный разъем на реле стартера | 2,5 Нм | |||
| Силовой кабель на генераторе B+ | 12 Нм | |||
| Кабель D+ на генераторе | 3 Нм |










































